張瑜紓 0925268038
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/10/08 台南市安平區華平路21巷32弄22之5號三樓 房地(土地+建物)+車位735 萬21.6萬 34.036.68 1993/02/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/10/08 台南市新化區新和庄155號 建物30 萬0.4萬 68.40 1992/12/10 0房 / 0廳 / 0衛
3 2024/10/08 台南市東區崇德三十一街75號 房地(土地+建物)1100 萬44.7萬 24.6125.41 1970/12/23 4房 / 2廳 / 3衛
4 2024/10/08 台南市永康區勝利里勝利街197巷9弄6號六樓 房地(土地+建物)+車位950 萬22.5萬 42.278.09 1990/07/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/10/08 台南市北區和緯路四段95巷48號四樓 房地(土地+建物)420 萬15.6萬 26.977.1 1981/10/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/10/08 台南市新營區民榮里新進路二段461號 房地(土地+建物)1100 萬16.5萬 66.6732.69 1985/11/27 4房 / 5廳 / 3衛
7 2024/10/08 台南市新營區新北二街9巷13之5號 房地(土地+建物)1305 萬20.3萬 64.1938.98 2014/11/05 5房 / 2廳 / 4衛
8 2024/10/08 台南市安南區北安路二段60巷60號八樓 房地(土地+建物)+車位1038 萬20.6萬 50.48.66 1998/04/28 八層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2024/10/08 台南市鹽水區土庫83號一樓之一 房地(土地+建物)305 萬6.5萬 47.0914.46 1993/04/01 一層,二層 3房 / 1廳 / 2衛
10 2024/10/08 台南市南區大同路二段164巷10號二樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬18.3萬 40.889.99 1999/10/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/10/08 台南市新市區潭頂317之1號五樓之10 房地(土地+建物)+車位869 萬32.9萬 26.387.3 2023/05/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2024/10/08 台南市東區崇學路230巷85號 房地(土地+建物)950 萬35.9萬 26.4320.87 1979/05/18 4房 / 2廳 / 2衛
13 2024/10/08 台南市永康區復國里復華五街37號 房地(土地+建物)2000 萬25.3萬 78.9623.46 1993/12/21 6房 / 3廳 / 4衛
14 2024/10/08 台南市南區國華街一段75之1號 房地(土地+建物)480 萬17.4萬 27.627.65 1980/08/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/10/08 台南市永康區永大路二段1129號地下一層之16 房地(土地+建物)65 萬6.0萬 10.90.19 1994/07/11 地下一層 1房 / 0廳 / 0衛
16 2024/10/08 台南市永康區龍埔街369號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1360 萬25.5萬 53.357.28 2023/11/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/10/08 台南市東區中華東路三段524之4號 房地(土地+建物)172 萬23.0萬 7.492.07 1990/04/17 一層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2024/10/08 台南市東區崇賢二路106號十五樓之8 房地(土地+建物)+車位1255 萬40.2萬 31.194.4 2024/08/16 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2024/10/07 台南市仁德區太子北路236號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1250 萬33.1萬 37.7512.89 2024/01/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/10/07 台南市永康區崑大路201巷18弄13號 房地(土地+建物)1280 萬22.0萬 58.1822.08 1995/08/28 9房 / 0廳 / 9衛
21 2024/10/07 台南市南區永成路三段137巷12號 房地(土地+建物)300 萬10.2萬 29.2823.9 1978/10/03 3房 / 1廳 / 2衛
22 2024/10/07 台南市西港區永樂里大塭寮27之4號 房地(土地+建物)450 萬13.8萬 32.5430.74 1982/07/21 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/10/07 台南市麻豆區巷口里民族路29之6號 房地(土地+建物)999 萬18.4萬 54.3633.11 1987/10/24 4房 / 2廳 / 3衛
24 2024/10/07 台南市佳里區南勢里3鄰勝利路92號 房地(土地+建物)1610 萬21.8萬 73.937.47 2013/09/05 6房 / 2廳 / 6衛
25 2024/10/07 台南市安平區永華路二段663號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位830 萬29.2萬 28.422.7 2023/11/08 十四層 0房 / 2廳 / 2衛
26 2024/10/07 台南市永康區網寮里永興路427巷2弄13號 房地(土地+建物)900 萬12.5萬 71.8123.83 1994/11/08 5房 / 2廳 / 2衛
27 2024/10/07 台南市安南區樂活二十二街70號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1770 萬32.3萬 54.7610.2 2024/07/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/10/07 台南市東區崇德二十七街53號 房地(土地+建物)930 萬37.5萬 24.7725.11 1969/08/24 2房 / 2廳 / 2衛
29 2024/10/07 台南市安南區安中路一段698巷78號 房地(土地+建物)605 萬19.5萬 30.9521.29 1981/09/07 一層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2024/10/07 台南市安南區國安街56巷77弄33號 房地(土地+建物)800 萬24.1萬 33.1432.69 1980/07/02 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/10/07 台南市佳里區外渡頭1之7號 房地(土地+建物)1500 萬26.1萬 57.5433.88 2022/05/17 5房 / 2廳 / 4衛
32 2024/10/07 台南市北區西門路四段171巷20弄17號之14 房地(土地+建物)1225 萬27.2萬 45.0820.69 1982/11/25 4房 / 2廳 / 3衛
33 2024/10/07 台南市玉井區仁愛街45號10樓之2 房地(土地+建物)+車位625 萬18.3萬 34.218.32 2023/09/12 十層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2024/10/07 台南市南區夏林路240之4號四樓 房地(土地+建物)565 萬22.5萬 25.077.54 1988/03/07 四層 3房 / 2廳 / 1衛
35 2024/10/07 台南市新營區興業里公誠街9巷4之3號 房地(土地+建物)325 萬11.1萬 29.3115.84 1982/06/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/10/07 台南市安南區公學路七段40之3號 房地(土地+建物)1350 萬26.2萬 51.5832.1 2017/06/02 4房 / 1廳 / 4衛
37 2024/10/07 台南市西港區慶安路220號 房地(土地+建物)442 萬9.0萬 48.8932.51 1977/10/01 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/10/07 台南市東區中華東路二段133巷57弄7號 房地(土地+建物)1000 萬27.8萬 35.9827.11 1976/02/04 5房 / 1廳 / 5衛
39 2024/10/07 台南市歸仁區八甲里中正北路一段226號 房地(土地+建物)1900 萬30.6萬 6229.54 2011/07/12 5房 / 2廳 / 4衛
40 2024/10/07 台南市中西區健康路140巷1號五樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬12.7萬 39.4110.29 1981/02/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/10/06 台南市南區明興路1275巷37號 房地(土地+建物)240.15 萬7.9萬 30.3628.12 1981/05/12 4房 / 2廳 / 2衛
42 2024/10/06 台南市中西區衛民街62號五樓之12 房地(土地+建物)1050 萬44.8萬 23.444.49 2006/07/13 五層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2024/10/06 台南市安平區永華八街211號六樓之13 房地(土地+建物)+車位800 萬20.4萬 39.284.33 1994/11/07 六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/10/06 台南市安平區育平二街29號 房地(土地+建物)+車位280 萬12.7萬 22.023.53 2000/08/22 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
45 2024/10/06 台南市善化區東勢寮158號五樓之3 房地(土地+建物)+車位786 萬29.6萬 26.537.08 2024/08/20 五層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2024/10/06 台南市北區小東路307巷26號 房地(土地+建物)310 萬8.7萬 35.8121.18 1985/08/26 3房 / 2廳 / 3衛
47 2024/10/06 台南市永康區正強里中正路201號 房地(土地+建物)1850 萬25.8萬 71.826.37 2001/11/26 5房 / 2廳 / 6衛
48 2024/10/06 台南市麻豆區新生南路577巷60號 房地(土地+建物)580 萬18.6萬 31.2119.5 1996/07/06 一層 7房 / 0廳 / 7衛
49 2024/10/06 台南市北區開元路519號二十三樓之2 房地(土地+建物)838 萬31.3萬 26.781.94 2015/11/05 二十三層 2房 / 1廳 / 1衛
50 2024/10/06 台南市北區公園路820巷7弄22號 房地(土地+建物)340 萬12.4萬 27.4822.23 1968/09/06 3房 / 1廳 / 2衛
共4088頁(13/4088) 第一頁上十頁1011121314151617最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0925268038
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.16.130.230