序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/10 | 台南市學甲區集和街211號 | 房地(土地+建物) | 1428 萬 | 20.3萬 | 70.46 | 32.04 | 2024/02/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2024/09/09 | 台南市中西區臨安路一段73號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 8.1萬 | 9.83 | 2.12 | 1990/09/20 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2024/09/09 | 台南市安南區海中街54巷17號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.8萬 | 46.26 | 27.03 | 1992/07/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/09/09 | 台南市安平區永華路二段248號二十一樓之4 | 房地(土地+建物) | 483 萬 | 14.0萬 | 34.53 | 1.92 | 1995/01/26 | 二十一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
5 | 2024/09/09 | 台南市仁德區成功里保華路159巷10號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 5.2萬 | 61.96 | 24.09 | 1998/08/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2024/09/09 | 台南市永康區華興街97號五樓之29 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 23.0萬 | 25.18 | 2.04 | 1995/03/31 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2024/09/09 | 台南市東區長榮路二段32巷65號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 67.9萬 | 12.52 | 29.04 | 1964/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2024/09/09 | 台南市永康區復國一路475巷28號一樓之7 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 36.5萬 | 4.11 | 1.53 | 2018/04/02 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2024/09/09 | 台南市關廟區保東路88巷132號之1 | 房地(土地+建物) | 1970 萬 | 32.9萬 | 59.84 | 35.53 | 2024/02/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2024/09/09 | 台南市永康區中興街91巷27弄7號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 25.4萬 | 25.62 | 15.23 | 1976/04/20 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2024/09/09 | 台南市中西區五妃街11之1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 12.0萬 | 44.17 | 5.58 | 1998/05/14 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/09/09 | 台南市新營區富昌街56巷23號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 25.2萬 | 50.7 | 28.55 | 2024/05/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2024/09/09 | 台南市安平區永華路二段651號二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 30.0萬 | 41.02 | 3.92 | 2023/11/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/09/09 | 台南市安南區安昌街174巷132弄19號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 16.9萬 | 51.45 | 26.27 | 1993/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/09/09 | 台南市永康區復華一街180號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 35.4萬 | 33.88 | 6.41 | 2020/09/09 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2024/09/09 | 台南市永康區永二街413號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 20.4萬 | 38.15 | 6.57 | 1994/05/04 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/09/09 | 台南市永康區永榮路55號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 35.1萬 | 25.26 | 5.23 | 2024/09/10 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2024/09/09 | 台南市永康區永榮路59號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 932 萬 | 37.2萬 | 25.08 | 5.23 | 2024/09/10 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2024/09/09 | 台南市新營區忠政里府西路231巷26號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.9萬 | 50.6 | 24.3 | 1981/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/09/09 | 台南市北區海安路三段41巷3號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 32.3萬 | 37.13 | 30.25 | 1968/02/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
21 | 2024/09/08 | 台南市安平區平豐路122號二十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 28.3萬 | 61.87 | 9.66 | 2016/06/04 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/09/08 | 台南市東區中華東路三段399巷21弄8號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 26.6萬 | 59.36 | 9.01 | 1999/07/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/09/08 | 台南市鹽水區歡雅99之63號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 12.1萬 | 34.59 | 23.53 | 1994/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/09/08 | 台南市新營區新南里民治路230巷53號 | 房地(土地+建物) | 1630 萬 | 21.0萬 | 77.52 | 44.47 | 2004/09/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2024/09/08 | 台南市永康區永安一街56巷3號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1502 萬 | 31.8萬 | 47.19 | 8.32 | 2018/01/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/09/08 | 台南市北區長榮路五段128號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 40.1萬 | 20.31 | 13.31 | 1973/10/11 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2024/09/08 | 台南市東區文化一街139號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3640 萬 | 47.8萬 | 76.2 | 11.07 | 2024/04/09 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/09/08 | 台南市安南區仁安路194巷1之1號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 25.8萬 | 62.05 | 28.79 | 2013/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2024/09/08 | 台南市永康區復華里復華六街40號 | 房地(土地+建物) | 1208 萬 | 43.8萬 | 27.57 | 22.63 | 1980/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/09/08 | 台南市柳營區士林村19鄰育英街105巷46號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.1萬 | 55.13 | 24 | 1994/07/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2024/09/08 | 台南市安平區永華八街211號二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 19.3萬 | 33.64 | 3.56 | 1994/11/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2024/09/08 | 台南市安平區永華十一街49巷57號 | 房地(土地+建物) | 3389 萬 | 43.2萬 | 78.49 | 27.23 | 2023/08/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2024/09/08 | 台南市七股區大埕里大埕322之6號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 13.4萬 | 31.24 | 31.57 | 1981/04/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
34 | 2024/09/08 | 台南市仁德區德南路192號 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 15.2萬 | 57.75 | 10.58 | 1994/07/06 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2024/09/08 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1470 萬 | 34.0萬 | 43.29 | 7.65 | 2024/04/01 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/09/08 | 台南市北區公園北路156號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 30.0萬 | 37.3 | 4.65 | 2006/10/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2024/09/08 | 台南市歸仁區許厝里仁愛北街64號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 19.9萬 | 36.12 | 5.37 | 1995/01/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/09/08 | 台南市北區成功路600巷21號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 20.8萬 | 8.17 | 2.45 | 1990/07/07 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2024/09/08 | 台南市玉井區中圍街90號 | 房地(土地+建物) | 2263 萬 | 29.0萬 | 77.92 | 88.75 | 2023/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2024/09/08 | 台南市善化區西拉雅大道350號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1270 萬 | 37.5萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/09/08 | 台南市善化區自由路51巷8號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 35.0萬 | 49.21 | 20.42 | 2018/11/09 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
42 | 2024/09/08 | 台南市永康區龍中街450巷13號 | 房地(土地+建物) | 2136 萬 | 36.4萬 | 58.68 | 24.81 | 2023/04/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2024/09/08 | 台南市東區後甲三街5號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2580 萬 | 45.8萬 | 56.39 | 8.94 | 2024/01/23 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/09/07 | 台南市佳里區建南里25鄰公園路242號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 29.8萬 | 57.77 | 27.45 | 2013/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2024/09/07 | 台南市東區崇賢二路106號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1339 萬 | 39.4萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/09/07 | 台南市東區崇賢二路106號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1310 萬 | 37.2萬 | 35.19 | 4.71 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/09/07 | 台南市歸仁區大潭里大潭一街62之18號 | 房地(土地+建物) | 1218 萬 | 22.5萬 | 54.05 | 26.61 | 2013/07/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2024/09/07 | 台南市關廟區深坑三街43之15號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 20.6萬 | 48.03 | 32.89 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/09/07 | 台南市佳里區復興路138號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 21.5萬 | 43.28 | 12.67 | 2023/10/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/09/07 | 台南市仁德區仁德四街6號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 30.0萬 | 31.64 | 11.31 | 2022/04/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(26/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0925268038 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.16.215.60 |