序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/12/16 | 台南市東區大同路二段603號十七樓 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 25.0萬 | 26.31 | 1.88 | 1995/01/07 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2021/12/16 | 台南市永康區中山南路262巷2號十樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 319 萬 | 15.9萬 | 20.07 | 2.17 | 1995/12/04 | 十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
3 | 2021/12/16 | 台南市安南區安中路四段154巷38弄5號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 548 萬 | 22.5萬 | 24.33 | 9.98 | 2023/12/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2021/12/16 | 台南市東區崇明十五街40號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 567 萬 | 16.7萬 | 33.91 | 6.34 | 1994/03/09 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2021/12/16 | 台南市仁德區崇聖路一段12號一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1334 萬 | 28.5萬 | 46.82 | 6.69 | 2024/10/15 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2021/12/16 | 台南市仁德區崇聖路一段16號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1565 萬 | 28.6萬 | 54.73 | 8.2 | 2024/10/15 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2021/12/16 | 台南市仁德區崇聖路一段16號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 951 萬 | 26.8萬 | 35.48 | 4.63 | 2024/10/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2021/12/16 | 台南市永康區中華路349號八樓之10 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 10.5萬 | 20.97 | 1.86 | 1996/01/29 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2021/12/16 | 台南市仁德區崇聖路一段2號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1436 萬 | 31.5萬 | 45.65 | 6.57 | 2024/10/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2021/12/16 | 台南市新營區隋唐街85號 | 房地(土地+建物) | 2068 萬 | 22.2萬 | 92.99 | 39.63 | 2021/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
11 | 2021/12/16 | 台南市東區崇明十五街40號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 567 萬 | 16.7萬 | 33.91 | 6.34 | 1994/03/09 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2021/12/16 | 台南市新營區三民路6之1號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 10.4萬 | 125.27 | 39.16 | 1973/01/09 | 全 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
13 | 2021/12/16 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷16號 | 房地(土地+建物) | 1699 萬 | 24.1萬 | 70.51 | 31.94 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
14 | 2021/12/16 | 台南市中西區西門路二段63號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 15.9萬 | 54.27 | 16.52 | 1975/04/08 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2021/12/16 | 台南市中西區府前路二段258巷33號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 25.2萬 | 8.15 | 1.87 | 1990/06/15 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
16 | 2021/12/16 | 台南市安南區安中路四段154巷38弄5號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 24.0萬 | 26.19 | 9.98 | 2023/12/11 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/12/16 | 台南市永康區中華路349號八樓之10 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 10.5萬 | 20.97 | 1.86 | 1996/01/29 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2021/12/16 | 台南市新營區隋唐街85號 | 房地(土地+建物) | 2068 萬 | 22.2萬 | 92.99 | 39.63 | 2021/03/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
19 | 2021/12/16 | 台南市新營區三民路6之1號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 10.4萬 | 125.27 | 39.16 | 1973/01/09 | 全 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
20 | 2021/12/16 | 台南市歸仁區八甲里中正北路一段395巷102號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 10.9萬 | 146.58 | 242 | 2016/11/15 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
21 | 2021/12/16 | 台南市中西區西門路二段63號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 15.9萬 | 54.27 | 16.52 | 1975/04/08 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2021/12/16 | 台南市南區萬年一街169號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 451 萬 | 16.6萬 | 27.14 | 9.58 | 2022/01/11 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2021/12/16 | 台南市中西區府前路二段258巷33號五樓之12 | 房地(土地+建物) | 205 萬 | 25.2萬 | 8.15 | 1.87 | 1990/06/15 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2021/12/16 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄70號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 24.4萬 | 65.65 | 33.11 | 2021/03/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2021/12/16 | 台南市北區公園南路365號十二樓之11 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 30.8萬 | 13.65 | 1.42 | 2007/08/24 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
26 | 2021/12/16 | 台南市北區育賢街88號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3260 萬 | 29.6萬 | 110.19 | 18.91 | 2017/07/06 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2021/12/16 | 台南市中西區民族路二段173巷2號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 162.25 萬 | 5.1萬 | 32.11 | 8.22 | 1981/12/21 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2021/12/16 | 台南市歸仁區八甲里中正北路一段395巷102號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 10.9萬 | 146.58 | 242 | 2016/11/15 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
29 | 2021/12/16 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄70號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 24.4萬 | 65.65 | 33.11 | 2021/03/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2021/12/16 | 台南市安平區建平八街551號八樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 16.1萬 | 50.88 | 2.62 | 1998/01/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2021/12/16 | 台南市北區賢北街27巷20弄9號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 39.0萬 | 35.86 | 21.74 | 1992/06/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2021/12/16 | 台南市北區公園南路365號十二樓之11 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 30.8萬 | 13.65 | 1.42 | 2007/08/24 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
33 | 2021/12/16 | 台南市北區育賢街88號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3260 萬 | 29.6萬 | 110.19 | 18.91 | 2017/07/06 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2021/12/16 | 台南市中西區民族路二段173巷2號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 162.25 萬 | 5.1萬 | 32.11 | 8.22 | 1981/12/21 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2021/12/16 | 台南市西港區大塭寮59之5號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 12.9萬 | 45.45 | 40.32 | 1992/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2021/12/16 | 台南市安平區建平八街551號八樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 16.1萬 | 50.88 | 2.62 | 1998/01/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2021/12/16 | 台南市麻豆區南勢36號之103 | 房地(土地+建物) | 58 萬 | 3.5萬 | 16.72 | 15.74 | 1979/05/19 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2021/12/16 | 台南市永康區復華里復國一路475巷2號之1 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 20.6萬 | 61.66 | 28.05 | 1992/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2021/12/16 | 台南市佳里區民安里10鄰同安寮31之18號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 13.8萬 | 30.88 | 29.04 | 1998/03/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2021/12/16 | 台南市安南區樂活一街28號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 16.3萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
41 | 2021/12/16 | 台南市西港區大塭寮59之5號 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 12.9萬 | 45.45 | 40.32 | 1992/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2021/12/16 | 台南市永康區中華二路206巷52弄1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 18.8萬 | 23.99 | 7.98 | 1981/12/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2021/12/16 | 台南市麻豆區南勢36號之103 | 房地(土地+建物) | 58 萬 | 3.5萬 | 16.72 | 15.74 | 1979/05/19 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2021/12/16 | 台南市永康區復華里復國一路475巷2號之1 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 20.6萬 | 61.66 | 28.05 | 1992/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2021/12/16 | 台南市佳里區民安里10鄰同安寮31之18號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 13.8萬 | 30.88 | 29.04 | 1998/03/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2021/12/16 | 台南市永康區永康里永康街36號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 33.6萬 | 65.45 | 80.02 | 1981/10/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2021/12/16 | 台南市東區崇善路1089巷43號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 23.6萬 | 42.41 | 29.65 | 1989/06/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2021/12/16 | 台南市安南區樂活一街28號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 16.3萬 | 42.82 | 4.27 | 2021/05/26 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2021/12/16 | 台南市歸仁區新厝里中正南路一段91號 | 房地(土地+建物) | 1315 萬 | 28.9萬 | 45.55 | 24.2 | 1979/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2021/12/16 | 台南市永康區中華二路206巷52弄1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 18.8萬 | 23.99 | 7.98 | 1981/12/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(686/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0925268038 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:13.59.22.238 |