張瑜紓 0925268038
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/11/08 台南市安平區怡平路523號九樓 房地(土地+建物)+車位1956 萬24.3萬 80.517.85 2022/01/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2021/11/08 台南市學甲區仁得里八德街161號四樓之二 房地(土地+建物)75 萬6.7萬 11.162.42 1995/07/07 四層 1房 / 0廳 / 1衛
3 2021/11/08 台南市南區金華路二段332號 房地(土地+建物)2200 萬21.3萬 103.2732.97 1975/12/12 6房 / 3廳 / 7衛
4 2021/11/08 台南市六甲區七甲里七甲街51巷33弄3號 房地(土地+建物)718 萬16.0萬 45.0235.58 2021/12/30 4房 / 2廳 / 4衛
5 2021/11/08 台南市安平區永華八街211號二樓之2 房地(土地+建物)160 萬19.4萬 8.251.04 1994/11/07 二層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2021/11/08 台南市東區東成街28巷10號四樓之1 房地(土地+建物)230 萬9.2萬 24.948.4 1988/04/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2021/11/08 台南市南區惠南街109巷7號 房地(土地+建物)790 萬12.6萬 62.6131.46 1979/08/29 3房 / 2廳 / 3衛
8 2021/11/08 台南市佳里區忠仁里17鄰博愛街29巷6號 房地(土地+建物)130 萬7.6萬 17.028.87 1991/01/31 5房 / 2廳 / 3衛
9 2021/11/08 台南市南區金華路二段332號 房地(土地+建物)2200 萬21.3萬 103.2732.97 1975/12/12 6房 / 3廳 / 7衛
10 2021/11/08 台南市東區大同路二段403巷1號三樓之2 房地(土地+建物)660 萬27.9萬 23.678.19 2018/02/12 三層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2021/11/08 台南市北區中華北路一段105巷48號四樓之9 房地(土地+建物)+車位800 萬20.8萬 38.517.82 1994/10/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2021/11/08 台南市南區萬年七街32號五樓之5 房地(土地+建物)+車位921 萬21.0萬 43.918.14 2024/02/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2021/11/08 台南市南區萬年七街38號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位931 萬22.3萬 41.827.68 2024/02/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2021/11/08 台南市仁德區文心路68號五樓之5 房地(土地+建物)+車位920 萬22.1萬 41.593.9 2021/03/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2021/11/08 台南市佳里區忠仁里17鄰博愛街29巷6號 房地(土地+建物)130 萬7.6萬 17.028.87 1991/01/31 5房 / 2廳 / 3衛
16 2021/11/08 台南市東區後甲三街5號二樓之3 房地(土地+建物)+車位2079 萬36.9萬 56.398.94 2024/01/23 二層 4房 / 2廳 / 2衛
17 2021/11/08 台南市東區慶東街135號地下二層 車位90 萬9.0萬 101.24 1993/10/02 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
18 2021/11/08 台南市安南區館前二路190號五樓之2 房地(土地+建物)+車位935 萬18.1萬 51.6414.3 2015/12/04 五層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2021/11/08 台南市佳里區六安里10鄰六安79之11號 房地(土地+建物)360 萬9.2萬 39.2822.55 1985/12/13 3房 / 2廳 / 2衛
20 2021/11/08 台南市東區仁和路139巷51弄22號之3 房地(土地+建物)+車位1000 萬13.0萬 76.9622.08 1996/12/31 5房 / 2廳 / 4衛
21 2021/11/08 台南市永康區永榮一街127號 房地(土地+建物)3050 萬31.1萬 97.9635.25 2023/05/09 3房 / 2廳 / 5衛
22 2021/11/08 台南市東區東門路一段84號之5三樓之5 房地(土地+建物)110 萬15.1萬 7.291.16 1991/01/22 三層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2021/11/08 台南市佳里區光華街90巷33號 房地(土地+建物)1360 萬23.2萬 58.6342.35 2021/01/22 4房 / 2廳 / 3衛
24 2021/11/08 台南市仁德區文心路68號二十二樓之2 房地(土地+建物)+車位690 萬21.7萬 31.853.06 2021/03/15 二十二層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2021/11/08 台南市安平區永華路二段936號十六樓 房地(土地+建物)+車位4460 萬29.4萬 151.4611.1 2014/01/16 十六層 4房 / 2廳 / 5衛
26 2021/11/08 台南市佳里區光華街90巷33號 房地(土地+建物)1360 萬23.2萬 58.6342.35 2021/01/22 4房 / 2廳 / 3衛
27 2021/11/08 台南市北區公園路994巷5弄38號 建物1050 萬11.7萬 90.110 1988/05/26 7房 / 2廳 / 4衛
28 2021/11/08 台南市玉井區民族路56巷13號 房地(土地+建物)250 萬8.5萬 29.5217.02 1983/12/12 2房 / 2廳 / 2衛
29 2021/11/08 台南市將軍區將富村5鄰將富49之4號 房地(土地+建物)300 萬6.9萬 43.7520.57 1985/01/31 2房 / 2廳 / 3衛
30 2021/11/08 台南市永康區龍中街359號五樓之3 房地(土地+建物)316 萬8.8萬 35.836.8 1992/01/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2021/11/08 台南市南區喜明街40號 房地(土地+建物)953 萬15.9萬 59.8832.97 2006/03/06 4房 / 2廳 / 3衛
32 2021/11/08 台南市北區成功路2號十樓之28 房地(土地+建物)101.6 萬5.3萬 19.141.53 1984/12/28 十層 1房 / 0廳 / 1衛
33 2021/11/07 台南市安南區宜居一街136號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1842 萬22.5萬 81.7210.62 2024/05/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2021/11/07 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷99之3號 房地(土地+建物)1650 萬20.5萬 80.5934.49 2015/11/03 6房 / 2廳 / 7衛
35 2021/11/07 台南市歸仁區文化街三段61巷11號 房地(土地+建物)480 萬20.1萬 23.8919.96 1978/09/01 3房 / 2廳 / 2衛
36 2021/11/07 台南市歸仁區歸仁十一路92號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1204 萬26.3萬 45.7410.06 2024/06/24 八層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2021/11/07 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷99之3號 房地(土地+建物)1650 萬20.5萬 80.5934.49 2015/11/03 6房 / 2廳 / 7衛
38 2021/11/07 台南市中西區金華路三段171號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位2638 萬31.8萬 82.968.27 2021/01/29 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2021/11/07 台南市北區開元路523號八樓之5 房地(土地+建物)650 萬25.2萬 25.751.84 2015/11/05 八層 2房 / 1廳 / 1衛
40 2021/11/07 台南市東區長榮路一段227號八樓之17 房地(土地+建物)250 萬21.8萬 11.471.24 1999/08/05 八層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2021/11/07 台南市安平區文平路207號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1700 萬26.4萬 64.475.03 2007/08/15 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2021/11/07 台南市北區開元路523號八樓之5 房地(土地+建物)650 萬25.2萬 25.751.84 2015/11/05 八層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2021/11/07 台南市中西區西門路一段734巷5號四樓 房地(土地+建物)200 萬6.1萬 32.8124.12 1987/12/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2021/11/07 台南市佳里區四維二街173號七樓之2 房地(土地+建物)+車位410 萬9.4萬 43.597.66 1996/05/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2021/11/07 台南市東區長榮路一段227號八樓之17 房地(土地+建物)250 萬21.8萬 11.471.24 1999/08/05 八層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2021/11/07 台南市安平區文平路207號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1700 萬26.4萬 64.475.03 2007/08/15 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2021/11/07 台南市永康區勝利里勝利街1巷47號六樓之3 房地(土地+建物)+車位538 萬19.3萬 27.883.81 1994/09/26 六層 1房 / 2廳 / 2衛
48 2021/11/07 台南市北區北成路402巷61弄11號 房地(土地+建物)1326 萬21.8萬 60.8122.55 1999/01/15 5房 / 2廳 / 3衛
49 2021/11/07 台南市中西區西門路一段734巷5號四樓 房地(土地+建物)200 萬6.1萬 32.8124.12 1987/12/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2021/11/07 台南市歸仁區歸仁十一路98號八樓之6 房地(土地+建物)+車位757 萬23.9萬 31.626.42 2024/06/24 八層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(750/4088) 第一頁上十頁747748749750751752753754最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0925268038
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.129.22.159