張瑜紓 0925268038
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/10/27 台南市南區新建路17巷5之2號 房地(土地+建物)400 萬14.2萬 28.2110.07 1983/04/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2021/10/27 台南市新營區隋唐街295巷41弄25號二樓之十一 房地(土地+建物)300 萬9.8萬 30.635.33 1992/12/30 二層 3房 / 1廳 / 2衛
3 2021/10/27 台南市安南區安和路五段276巷6號 房地(土地+建物)840 萬27.7萬 30.3723.6 1988/11/21 4房 / 2廳 / 2衛
4 2021/10/27 台南市永康區中正三街175號四樓之7 房地(土地+建物)600 萬23.6萬 25.425.02 2015/06/25 四層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2021/10/27 台南市麻豆區晉江里民權路91巷10之11號 房地(土地+建物)920 萬13.1萬 70.1531.11 1995/09/25 5房 / 1廳 / 3衛
6 2021/10/27 台南市東區德昌路68號三樓之2 房地(土地+建物)+車位2449 萬24.6萬 99.6620.66 2019/01/31 三層 4房 / 2廳 / 3衛
7 2021/10/27 台南市將軍區忠嘉里10鄰忠興180之42號 房地(土地+建物)380 萬7.2萬 52.524.98 1996/10/21 4房 / 2廳 / 3衛
8 2021/10/27 台南市佳里區文化路440號 房地(土地+建物)1530 萬19.2萬 79.5228.57 2022/01/06 4房 / 2廳 / 6衛
9 2021/10/27 台南市安南區新宅路180號 房地(土地+建物)1532 萬25.8萬 59.4225.18 2021/11/10 4房 / 2廳 / 4衛
10 2021/10/27 台南市永康區永大路三段360巷28弄12號 房地(土地+建物)1450 萬35.4萬 40.9822.89 2019/07/10 4房 / 2廳 / 5衛
11 2021/10/27 台南市佳里區佳南路270號 房地(土地+建物)3265 萬22.0萬 148.4250.32 2021/07/01 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 1廳 / 5衛
12 2021/10/27 台南市安南區府安路六段86巷40號 房地(土地+建物)845 萬27.4萬 30.8228.99 1979/10/12 3房 / 1廳 / 2衛
13 2021/10/27 台南市安平區平通路128號四樓之3 房地(土地+建物)689.2 萬18.1萬 38.187.94 1998/02/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2021/10/27 台南市北區公園南路362巷10號七樓之3 房地(土地+建物)300 萬12.8萬 23.51.79 1995/01/04 七層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2021/10/27 台南市中西區頂美一街37號 房地(土地+建物)1878 萬55.4萬 33.941.95 1978/12/22 6房 / 2廳 / 4衛
16 2021/10/27 台南市安南區義吉街86巷60弄7號 房地(土地+建物)2420 萬12.0萬 202.3485.73 2022/03/03 5房 / 2廳 / 5衛
17 2021/10/27 台南市安南區環館路352巷2號 房地(土地+建物)3915 萬28.2萬 138.76102.54 2016/05/31 3房 / 4廳 / 4衛
18 2021/10/27 台南市永康區復華五街80號八樓之7 房地(土地+建物)+車位900 萬21.9萬 41.045.17 2016/10/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2021/10/27 台南市安南區義吉街86巷60弄3號 房地(土地+建物)2420 萬24.1萬 100.4940.28 2022/03/03 5房 / 2廳 / 5衛
20 2021/10/27 台南市後壁區後壁里12鄰後壁228號 房地(土地+建物)420 萬9.5萬 4446.28 1997/03/15 3房 / 2廳 / 2衛
21 2021/10/27 台南市東區東門路三段11巷10號四樓之1 房地(土地+建物)406 萬12.4萬 32.817.85 1981/12/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2021/10/27 台南市永康區大橋三街57巷19弄80號 房地(土地+建物)300 萬10.6萬 28.2119.97 1984/03/23 3房 / 2廳 / 2衛
23 2021/10/27 台南市永康區國華街102巷2號 房地(土地+建物)300 萬5.3萬 56.4622.96 1993/10/30 5房 / 1廳 / 4衛
24 2021/10/26 台南市南區新興路229巷14號 房地(土地+建物)480 萬15.2萬 31.620.57 1973/04/12 2房 / 1廳 / 3衛
25 2021/10/26 台南市南區萬年七街38號五樓之2 房地(土地+建物)+車位887 萬20.9萬 42.367.68 2024/02/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2021/10/26 台南市善化區溪尾40之9號 房地(土地+建物)898 萬16.8萬 53.6131.4 2021/08/10 4房 / 2廳 / 4衛
27 2021/10/26 台南市東區中華東路三段389號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1650 萬23.8萬 69.336.05 2000/11/28 七層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2021/10/26 台南市永康區中華路58巷68號二樓之2 房地(土地+建物)+車位900 萬18.5萬 48.713.29 2006/12/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2021/10/26 台南市南區大林路6號四樓之2 房地(土地+建物)+車位760 萬16.7萬 45.3910.9 1999/10/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2021/10/26 台南市佳里區光華街31巷5號 房地(土地+建物)2058 萬22.6萬 90.9145.92 2022/07/05 4房 / 2廳 / 6衛
31 2021/10/26 台南市仁德區文心路78號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位750 萬23.5萬 31.873.06 2021/03/15 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
32 2021/10/26 台南市永康區行路146巷20弄13號之20 房地(土地+建物)441 萬12.8萬 34.575.07 1995/12/22 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2021/10/26 台南市安平區健康路三段331號二十樓之3 房地(土地+建物)+車位930 萬19.6萬 47.413.64 2017/01/24 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2021/10/26 台南市北區旭日街143巷20號二樓之2 房地(土地+建物)90 萬10.5萬 8.553.46 1989/10/21 二層 1房 / 0廳 / 1衛
35 2021/10/26 台南市歸仁區七甲里南潭三街162巷7弄9號 房地(土地+建物)730 萬14.2萬 51.3527.31 1994/07/01 5房 / 2廳 / 3衛
36 2021/10/26 台南市安南區安中路一段702巷11之2號 房地(土地+建物)325 萬10.3萬 31.6721.69 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2021/10/26 台南市南區新建路23巷2之4號 房地(土地+建物)300 萬13.0萬 23.0710.62 1983/07/18 五層 3房 / 2廳 / 1衛
38 2021/10/26 台南市永康區中正二街105巷30號 房地(土地+建物)2320 萬13.9萬 166.83205.23 1988/02/01 3房 / 1廳 / 3衛
39 2021/10/26 台南市東區仁和路218巷6號 房地(土地+建物)725 萬21.7萬 33.3923.9 1985/03/27 5房 / 2廳 / 2衛
40 2021/10/26 台南市安南區宜居一街136號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1781 萬21.5萬 82.6510.62 2024/05/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2021/10/26 台南市仁德區文華路三段189巷76號 房地(土地+建物)900 萬17.1萬 52.6927.92 2000/07/27 5房 / 3廳 / 4衛
42 2021/10/26 台南市東區東寧路538巷1號 房地(土地+建物)688 萬28.8萬 23.934.61 1989/04/25 一層,二層 0房 / 2廳 / 1衛
43 2021/10/26 台南市新營區復興路620巷15弄18號二樓 房地(土地+建物)+車位460 萬12.9萬 35.666.04 1993/10/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2021/10/26 台南市新市區豐榮59之21號 房地(土地+建物)1100 萬17.3萬 63.4433.28 1992/08/19 4房 / 2廳 / 3衛
45 2021/10/26 台南市柳營區康樂街250號 房地(土地+建物)380 萬6.2萬 61.2311.82 1996/04/29 一層,二層,三層 2房 / 2廳 / 3衛
46 2021/10/26 台南市鹽水區新太路12巷43號 房地(土地+建物)572 萬12.8萬 44.6536.26 1998/09/04 4房 / 1廳 / 3衛
47 2021/10/26 台南市東區崇善十一街50號七樓 房地(土地+建物)+車位550 萬18.9萬 29.024.74 1999/08/02 七層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2021/10/26 台南市下營區宅內村10鄰玄德街43巷11號 房地(土地+建物)200 萬5.6萬 35.739.66 1985/05/07 4房 / 1廳 / 3衛
49 2021/10/26 台南市南區萬年七街38號九樓之1 房地(土地+建物)+車位865 萬20.4萬 42.327.68 2024/02/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2021/10/26 台南市北區北安路一段176巷21弄6號 房地(土地+建物)720 萬24.1萬 29.8922.77 1980/04/18 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(766/4088) 第一頁上十頁763764765766767768769770最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0925268038
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:13.58.214.82