張瑜紓 0925268038
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/10/01 台南市南區喜樹路151巷63弄28號 房地(土地+建物)400 萬13.4萬 29.9528.74 1980/11/21 3房 / 1廳 / 2衛
2 2021/10/01 台南市東區中華東路二段169號十一樓之11 房地(土地+建物)+車位380 萬17.6萬 21.551.29 2008/02/29 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2021/10/01 台南市後壁區嘉苳里下茄苳1之60號 房地(土地+建物)3380 萬4.1萬 821.292016.2 2004/11/29 3房 / 1廳 / 1衛
4 2021/10/01 台南市麻豆區柚安路一段1352號四樓之7 房地(土地+建物)463 萬14.9萬 31.0810.16 2024/01/18 四層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2021/10/01 台南市安南區館安路51號 房地(土地+建物)2900 萬23.0萬 126.1672.09 2015/11/02 5房 / 2廳 / 6衛
6 2021/10/01 台南市安南區府安路四段91巷23弄6號 房地(土地+建物)1275 萬31.7萬 40.2137.81 1979/07/20 7房 / 4廳 / 6衛
7 2021/10/01 台南市安南區義安街142巷23號 房地(土地+建物)300 萬9.5萬 31.5423.1 1981/09/10 3房 / 2廳 / 2衛
8 2021/10/01 台南市永康區新民街47巷16號五樓之16 房地(土地+建物)+車位68 萬3.0萬 22.742.63 1993/12/30 五層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2021/10/01 台南市玉井區公6之9號 房地(土地+建物)718 萬15.0萬 47.9932.7 2021/09/11 3房 / 2廳 / 3衛
10 2021/10/01 台南市永康區大勇路62巷10號 房地(土地+建物)2165 萬32.2萬 67.1336 2021/06/29 6房 / 2廳 / 6衛
11 2021/10/01 台南市佳里區六安里3鄰林園街15巷22號 房地(土地+建物)750 萬10.9萬 68.5430.49 1996/11/25 5房 / 3廳 / 4衛
12 2021/10/01 台南市北區西門路四段200巷10號 房地(土地+建物)+車位580 萬12.5萬 46.3711.93 1996/10/09 一層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2021/10/01 台南市新營區金華路一段272號二樓 房地(土地+建物)620 萬15.3萬 40.48.23 2021/02/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2021/10/01 台南市仁德區勝利二街19巷12弄13號 房地(土地+建物)450 萬30.2萬 14.9140.8 1977/09/30 4房 / 2廳 / 1衛
15 2021/10/01 台南市佳里區文化路51號五樓之22 房地(土地+建物)+車位703 萬19.3萬 36.4711.93 2023/11/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2021/10/01 台南市北區大興街376巷5號 房地(土地+建物)2005 萬28.5萬 70.2824.62 2021/04/20 5房 / 2廳 / 5衛
17 2021/10/01 台南市七股區大埕212之3號 房地(土地+建物)775 萬14.6萬 53.1235.92 2021/06/22 4房 / 2廳 / 3衛
18 2021/10/01 台南市七股區頂山里17鄰頂山25之6號 房地(土地+建物)220 萬6.6萬 33.5332.07 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
19 2021/10/01 台南市北區文賢三街328號 房地(土地+建物)5700 萬39.4萬 144.8254.46 2020/01/22 4房 / 2廳 / 6衛
20 2021/10/01 台南市安平區永華路二段651號二十一樓之7 房地(土地+建物)+車位1280 萬27.6萬 46.314.42 2023/11/08 二十一層 1房 / 2廳 / 2衛
21 2021/10/01 台南市中西區金華路三段171號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位2288 萬27.6萬 82.968.27 2021/01/29 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2021/10/01 台南市永康區復國一路68巷4號 房地(土地+建物)750 萬20.4萬 36.821.85 1987/11/30 6房 / 3廳 / 2衛
23 2021/10/01 台南市新市區西拉雅大道521巷8弄1號 房地(土地+建物)1200 萬22.2萬 54.0133.53 2022/01/06 3房 / 2廳 / 5衛
24 2021/10/01 台南市安平區永華路二段651號二十二樓之7 房地(土地+建物)+車位1270 萬27.4萬 46.314.42 2023/11/08 二十二層 0房 / 2廳 / 2衛
25 2021/10/01 台南市北區公園南路233巷8號三樓之3 房地(土地+建物)+車位800 萬29.5萬 27.095.09 2015/01/26 三層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2021/10/01 台南市南區中華南路一段168號 房地(土地+建物)779.17 萬37.7萬 20.678.77 1987/07/16 4房 / 2廳 / 4衛
27 2021/10/01 台南市新市區龍目井路312號 房地(土地+建物)1600 萬25.8萬 61.9625.03 2014/09/11 7房 / 0廳 / 7衛
28 2021/10/01 台南市永康區永大路二段1266號 房地(土地+建物)1023.42 萬13.2萬 77.4210.21 2000/05/04 一層,二層,三層,騎樓 4房 / 2廳 / 4衛
29 2021/10/01 台南市東區中華東路二段323號 房地(土地+建物)13000 萬24.6萬 529.47228.05 1982/10/13 0房 / 0廳 / 0衛
30 2021/10/01 台南市東區東成街58號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1390 萬30.9萬 44.9212.5 2018/09/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2021/10/01 台南市中西區金華路三段171號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1875 萬25.2萬 74.367.15 2021/01/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2021/10/01 台南市仁德區德善一街27巷28號五樓之2 房地(土地+建物)+車位800 萬22.7萬 35.1711.15 2021/03/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2021/10/01 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號四樓之1 房地(土地+建物)+車位693 萬21.2萬 32.7410.27 2024/02/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2021/10/01 台南市安南區海東二街35號 房地(土地+建物)920 萬15.4萬 59.9137.25 1981/04/08 6房 / 2廳 / 2衛
35 2021/10/01 台南市永康區復國里復國一路322巷5號 房地(土地+建物)1620 萬20.1萬 80.5825.77 1993/11/15 7房 / 5廳 / 5衛
36 2021/10/01 台南市仁德區德洋二街39巷6號三樓之8 房地(土地+建物)710 萬21.0萬 33.8112.73 2021/10/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2021/10/01 台南市新營區大宏里開元路12鄰71之1號 房地(土地+建物)830 萬19.4萬 42.6834.4 1981/03/26 4房 / 2廳 / 3衛
38 2021/10/01 台南市北區勝利路190巷55號 房地(土地+建物)2588 萬38.6萬 6732.4 2012/01/04 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 29房 / 0廳 / 29衛
39 2021/10/01 台南市佳里區佳南路262號 房地(土地+建物)1350 萬20.6萬 65.3827.79 2021/07/01 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 1廳 / 3衛
40 2021/10/01 台南市北區開元路485巷21號十樓之6 房地(土地+建物)+車位735 萬19.7萬 37.234.03 1999/04/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2021/10/01 台南市佳里區佳南路260號 房地(土地+建物)1350 萬20.7萬 65.2427.23 2021/07/01 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 1廳 / 3衛
42 2021/10/01 台南市佳里區佳南路258號 房地(土地+建物)1350 萬20.7萬 65.2636.63 2021/07/01 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 1廳 / 3衛
43 2021/10/01 台南市佳里區勝利路177號 房地(土地+建物)1330 萬20.8萬 63.8329.44 2021/07/01 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 1廳 / 3衛
44 2021/10/01 台南市佳里區勝利路181號 房地(土地+建物)1350 萬20.7萬 65.3126.53 2021/07/01 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 1廳 / 3衛
45 2021/10/01 台南市永康區正南五街289巷97號二樓 房地(土地+建物)232 萬19.1萬 12.152.49 1993/12/28 二層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2021/10/01 台南市新營區進修街25之56號 房地(土地+建物)560 萬8.0萬 69.8428.69 1994/01/28 5房 / 2廳 / 3衛
47 2021/10/01 台南市新市區光明街15號 房地(土地+建物)2950 萬39.8萬 74.1835.79 2022/01/04 4房 / 0廳 / 8衛
48 2021/10/01 台南市東區崇明路595號六樓之2 房地(土地+建物)+車位900 萬15.1萬 59.4710.34 1993/01/07 六層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2021/10/01 台南市新市區光明街17號 房地(土地+建物)2920 萬39.4萬 74.1835.79 2022/01/04 4房 / 0廳 / 8衛
50 2021/10/01 台南市新市區光明街13號 房地(土地+建物)2850 萬37.6萬 75.7636.4 2022/01/04 4房 / 0廳 / 8衛
共4088頁(796/4088) 第一頁上十頁793794795796797798799800最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0925268038
台灣房屋民權加盟店
弘霖不動產仲介經紀企業社
台南市中西區民權路四段36號
(106)南市字第00631號
用戶IP:3.16.44.204