序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/09/25 | 台南市南區西門路一段292號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 23.3萬 | 49.73 | 6.57 | 2020/11/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2021/09/25 | 台南市安南區宜居一街136號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1758 萬 | 21.8萬 | 80.67 | 10.1 | 2024/05/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2021/09/25 | 台南市東區崇善路25巷96號 | 車位 | 120 萬 | 14.1萬 | 8.5 | 0.32 | 2010/05/07 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
4 | 2021/09/25 | 台南市仁德區德崙路291巷35之15號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 25.6萬 | 52.78 | 29.78 | 2023/12/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 753 萬 | 23.8萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2021/09/25 | 台南市北區成功路2號十一樓之9 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 11.3萬 | 18.63 | 1.63 | 1984/12/28 | 十一層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
7 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1099 萬 | 24.3萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1101 萬 | 24.1萬 | 45.74 | 10.06 | 2024/06/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1114 萬 | 24.3萬 | 45.78 | 10.06 | 2024/06/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 954 萬 | 23.5萬 | 40.51 | 8.7 | 2024/06/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 23.7萬 | 40.51 | 8.7 | 2024/06/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 957 萬 | 23.6萬 | 40.51 | 8.7 | 2024/06/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1247 萬 | 23.4萬 | 53.31 | 10.06 | 2024/06/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 22.7萬 | 31.95 | 6.42 | 2024/06/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.7萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1126 萬 | 24.9萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2021/09/25 | 台南市佳里區子良廟65之43號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 15.0萬 | 51.14 | 29.56 | 2021/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 22.7萬 | 31.93 | 6.42 | 2024/06/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2021/09/25 | 台南市新市區豐榮27之9號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 15.8萬 | 64.64 | 28.96 | 2007/07/12 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
20 | 2021/09/25 | 台南市北區成功路410巷26號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 31.6萬 | 23.76 | 7.51 | 2021/05/07 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1093 萬 | 24.1萬 | 45.28 | 10.09 | 2024/06/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 749 萬 | 23.4萬 | 31.95 | 6.42 | 2024/06/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2021/09/25 | 台南市安定區許中營90之26號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.8萬 | 25.33 | 5.58 | 2021/02/25 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 749 萬 | 23.4萬 | 31.95 | 6.42 | 2024/06/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1084 萬 | 23.7萬 | 45.78 | 10.06 | 2024/06/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 869 萬 | 22.0萬 | 39.52 | 6.42 | 2024/06/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1128 萬 | 24.6萬 | 45.78 | 10.06 | 2024/06/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 22.3萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2021/09/25 | 台南市善化區東勢寮72之1號 | 房地(土地+建物) | 965 萬 | 16.6萬 | 58.06 | 25.71 | 2021/09/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
30 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 747 萬 | 23.6萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1078 萬 | 23.5萬 | 45.78 | 10.06 | 2024/06/24 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2021/09/25 | 台南市安平區永華路二段391號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 663 萬 | 22.7萬 | 29.15 | 2.73 | 2021/12/13 | 十八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
33 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 741 萬 | 23.4萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路96號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1128 萬 | 24.6萬 | 45.78 | 10.06 | 2024/06/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 705 萬 | 22.3萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2021/09/25 | 台南市官田區鎮森路156號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 17.4萬 | 55.9 | 26.7 | 2023/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2021/09/25 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 747 萬 | 23.6萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2021/09/25 | 台南市官田區鎮森路160號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 17.7萬 | 55.9 | 26.7 | 2023/11/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2021/09/25 | 台南市新化區信義路113巷25號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 16.7萬 | 23.67 | 7.69 | 2019/10/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2021/09/25 | 台南市安平區永華路二段837號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 23.4萬 | 31.25 | 2.67 | 2019/12/17 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2021/09/25 | 台南市永康區龍埔街85號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 18.4萬 | 31.5 | 3.35 | 1996/04/15 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2021/09/25 | 台南市中西區萬昌街133號五樓之11 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 29.1萬 | 13.05 | 2.63 | 2006/07/13 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2021/09/25 | 台南市東區崇德十二街74號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 17.3萬 | 33.01 | 6.72 | 1992/07/09 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2021/09/25 | 台南市官田區鎮中路111巷5弄18號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.6萬 | 54.95 | 41.21 | 2021/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2021/09/25 | 台南市北區開元路523號二十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 986 萬 | 21.8萬 | 45.14 | 3.41 | 2015/11/05 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2021/09/25 | 台南市東區中華東路二段73巷15號六樓之9 | 房地(土地+建物) | 179 萬 | 14.8萬 | 12.1 | 2.26 | 1990/12/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2021/09/25 | 台南市安南區博和路223號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 633 萬 | 20.7萬 | 30.59 | 5.7 | 2024/02/29 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2021/09/25 | 台南市東區崇道路19巷2號三樓 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 23.1萬 | 27.68 | 3.54 | 1995/11/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2021/09/25 | 台南市東區林森路二段200號之6 | 房地(土地+建物) | 416 萬 | 14.7萬 | 28.33 | 6.14 | 1984/01/18 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2021/09/24 | 台南市安南區安中路一段189巷48弄42號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 25.5萬 | 23.95 | 25.66 | 1977/04/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(805/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0925268038 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.148.219.214 |