序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/07/05 | 台南市善化區光華路35巷12號 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 9.2萬 | 33.1 | 25.41 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2012/07/05 | 台南市永康區復國路76號2樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 7.2萬 | 53.75 | 15.27 | 2007/09/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2012/07/05 | 台南市安平區健康路三段138號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1703.22 萬 | 15.4萬 | 110.32 | 16.61 | 2015/09/03 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2012/07/05 | 台南市東區長東街143巷30號 | 房地(土地+建物) | 177 萬 | 6.9萬 | 25.58 | 17.85 | 1979/04/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2012/07/05 | 台南市善化區成功路169巷96弄166號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 11.8萬 | 54.3 | 28.44 | 2012/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2012/07/04 | 台南市北區北園街22號7樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 387 萬 | 10.3萬 | 37.5 | 4.6 | 1998/04/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2012/07/04 | 台南市北區和緯路一段120號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 10.0萬 | 48.27 | 12.7 | 2002/11/15 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2012/07/04 | 台南市北區成功路2號八樓之34 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 3.9萬 | 12.94 | 1.61 | 1984/12/28 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2012/07/04 | 台南市東區長榮路一段1號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1240 萬 | 13.8萬 | 89.6 | 10.45 | 2010/12/13 | 十三層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
10 | 2012/07/04 | 台南市永康區中華路578巷1號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 14.4萬 | 107.56 | 86.31 | 1982/01/13 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
11 | 2012/07/04 | 台南市安平區健康路三段138號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1645 萬 | 14.9萬 | 110.32 | 16.61 | 2015/09/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2012/07/04 | 台南市仁德區太子里太子南路22巷3號 | 房地(土地+建物) | 696 萬 | 12.4萬 | 55.99 | 29.35 | 2013/05/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2012/07/04 | 台南市安平區健康路三段138號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1621.56 萬 | 14.7萬 | 110.32 | 16.61 | 2015/09/03 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2012/07/04 | 台南市安平區健康路三段138號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1834.15 萬 | 15.7萬 | 116.87 | 17.39 | 2015/09/03 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2012/07/03 | 台南市東區林森路一段362號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3120 萬 | 26.5萬 | 117.88 | 15.68 | 2015/10/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2012/07/03 | 台南市中西區府前路一段292號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 22.4萬 | 53.53 | 19.66 | 1910/11/30 | 6房 / 2廳 / 1衛 | |
17 | 2012/07/03 | 台南市永康區中華西街196巷36號9樓 之1 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.0萬 | 30.05 | 3.55 | 1999/08/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2012/07/03 | 台南市東區林森路一段366號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2427 萬 | 22.9萬 | 106.14 | 14.06 | 2015/10/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2012/07/03 | 台南市北區公園南路368號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 17.2萬 | 23.3 | 5.48 | 1995/09/12 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2012/07/02 | 台南市安平區健康路三段138號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2200 萬 | 19.9萬 | 110.32 | 16.61 | 2015/09/03 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
共9518頁(9486/9518) | ![]() | ![]() | ◄ | 9483 | 9484 | 9485 | 9486 | 9487 | 9488 | 9489 | 9490 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0925268038 台灣房屋民權加盟店 弘霖不動產仲介經紀企業社 台南市中西區民權路四段36號 (106)南市字第00631號 |
用戶IP:3.129.92.93 |